Israel es el país en el que sus empresas más invierten en I+D sobre el Producto Interior Bruto (PIB), según se refleja en el estudio elaborado al respecto por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) con datos de 2011.
Tabla:
| Israel | 3,51% |
| Corea | 3,09% |
| Finlandia | 2,66% |
| Japón | 2,61% |
| Suecia | 2,34% |
| Dinamarca | 2,09% |
| Alemania | 1,94% |
| EEUU | 1,89% |
| Eslovenia | 1,83% |
| España | 0,70% |
Fuente: Instituto de Estudios Económicos